4 Chains
The 4 chains pin mapping is a good starting point for a board that has four independent JTAG chains. The first and third chains have nTRST pins assigned.
This preset pin mapping is available for XJLink2-series JTAG controllers only.
Pin number | Connector Pin Description | XJLink2 Assignment |
---|---|---|
1 | Chain 1: nTRST1 - JTAG reset | PIO |
2 | Chain 1: TDI - JTAG data in | TDI |
3 | Chain 1: TDO - JTAG data out | TDO |
4 | Chain 1: TMS - JTAG mode select | TMS |
5 | Chain 1: TCK - JTAG clock | TCK |
6 | Chain 2: TDI - JTAG data in | TDI2 |
7 | Chain 2: TDO - JTAG data out | TDO2 |
8 | Chain 2: TMS - JTAG mode select | TMS2 |
9 | Chain 2: TCK - JTAG clock | TCK2 |
10 | GND | Hard GND |
11 | Chain 3: nTRST3 - JTAG reset | PIO |
12 | Chain 3: TDI - JTAG data in | TDI3 |
13 | Chain 3: TDO - JTAG data out | TDO3 |
14 | Chain 3: TMS - JTAG mode select | TMS3 |
15 | Chain 3: TCK - JTAG clock | TCK3 |
16 | Chain 4: TDI - JTAG data in | TDI4 |
17 | Chain 4: TDO - JTAG data out | TDO4 |
18 | Chain 4: TMS - JTAG mode select | TMS4 |
19 | Chain 4: TCK - JTAG clock | TCK4 |
20 | GND | Hard GND |
See Also
XJTAG v4.1.100