2 Chains
The 2 chains pin mapping is a good starting point for a board that has two independent JTAG chains.
This preset pin mapping is available for XJLink2-series JTAG controllers only.
| Pin number | Connector Pin Description | XJLink2 Assignment |
|---|---|---|
| 1 | Chain 1: nTRST1 - JTAG reset | PIO |
| 2 | GND | Soft GND |
| 3 | Chain 1: TDI - JTAG data in | TDI |
| 4 | GND | Soft GND |
| 5 | Chain 1: TDO - JTAG data out | TDO |
| 6 | GND | Soft GND |
| 7 | Chain 1: TMS - JTAG mode select | TMS |
| 8 | GND | Soft GND |
| 9 | Chain 1: TCK - JTAG clock | TCK |
| 10 | GND | Hard GND |
| 11 | Chain 2: nTRST2 - JTAG reset | PIO |
| 12 | GND | Soft GND |
| 13 | Chain 2: TDI - JTAG data in | TDI2 |
| 14 | GND | Soft GND |
| 15 | Chain 2: TDO - JTAG data out | TDO2 |
| 16 | GND | Soft GND |
| 17 | Chain 2: TMS - JTAG mode select | TMS2 |
| 18 | GND | Soft GND |
| 19 | Chain 2: TCK - JTAG clock | TCK2 |
| 20 | GND | Hard GND |
XJTAG v4.2.0
