Altera ByteBlaster
This preset pin mapping is available for XJLink2-series JTAG controllers only.
| Pin number | Connector Pin Description | XJLink2 Assignment |
|---|---|---|
| 1 | Unused | Input |
| 2 | Unused | Input |
| 3 | Unused | Input |
| 4 | Unused | Soft GND |
| 5 | Unused | Input |
| 6 | Unused | Input |
| 7 | Unused | Input |
| 8 | Unused | Input |
| 9 | Unused | Input |
| 10 | Unused | Hard GND |
| 11 | TCK - JTAG clock | TCK |
| 12 | GND | Soft GND |
| 13 | TDO - JTAG data out (from board) | TDO |
| 14 | VCC - Power from board | Input |
| 15 | TMS - JTAG mode select | TMS |
| 16 | Not used for JTAG | Input |
| 17 | Not used for JTAG | Input |
| 18 | Not used for JTAG | Input |
| 19 | TDI - JTAG data in (to board) | TDI |
| 20 | GND | Hard GND |
XJTAG v4.2.0
