XJTAG Xilinx Adapter Board
The XJTAG Xilinx Adapter pin mapping is used when using the XJTAG Xilinx Adapter.
This preset pin mapping is available for XJLink2-series JTAG controllers only.
| Pin number | Connector Pin Description | XJLink2 Assignment |
|---|---|---|
| 1 | Unused | Input |
| 2 | Unused | Input |
| 3 | Unused | Input |
| 4 | Unused | Input |
| 5 | VRef | VREF |
| 6 | X1 | Input |
| 7 | TMS | TMS |
| 8 | GNDK | Soft GND |
| 9 | TCK | TCK |
| 10 | GNDK | Hard GND |
| 11 | TDO | TDO |
| 12 | GNDK | Soft GND |
| 13 | TDI | TDI |
| 14 | GDNK | Soft GND |
| 15 | X12 | Input |
| 16 | GNDK | Soft GND |
| 17 | Halt | Input |
| 18 | PGND | Input |
| 19 | Unused | Input |
| 20 | GNDK | Hard GND |
XJTAG v4.2.0
