XJTAG
Pin number | Connector Pin Description | XJLink2 Assignment |
---|---|---|
1 | Unused | Input |
2 | Unused | Input |
3 | Unused | Input |
4 | GND | Soft GND |
5 | TDI - JTAG data in (to board) | TDI |
6 | Unused | Soft GND |
7 | TMS - JTAG mode select | TMS |
8 | Unused | Soft GND |
9 | TCK - JTAG clock | TCK |
10 | GND | Hard GND |
11 | Unused | Input |
12 | Unused | Soft GND |
13 | TDO - JTAG data out (from board) | TDO |
14 | Unused | Soft GND |
15 | nTRST - JTAG reset | High |
16 | Unused | Soft GND |
17 | Unused | Input |
18 | Unused | Soft GND |
19 | Unused | Input |
20 | GND | Hard GND |
See Also
XJTAG v4.1.100